Robot Scara destinado a automatizar procesos repetitivos donde se manipulan piezas y materiales a gran velocidad, sus principales funciones son:
Los sectores industriales en donde más se utilizan son en el de la automoción, la alimentaria, en el farmacéutico, aeroespacial y en la manipulación de componentes electrónicos.
Especificaciones del Producto
| modelos | BRLH400W3 | BRLH600W6 | |
| Fuente de alimentación (KVA) | 2KVA | ||
| Longitud del brazo (mm) | 400 | 600 | |
| Carga nominal (kg) | 1 | 2 | |
| Carrera máxima efectiva | primera junta | ±125° | ±135° |
| segunda articulación | ±135° | ±135° | |
| Tercera Articulación | 200 | 200 | |
| Cuarta Articulación | ±360° | ±360° | |
| Carga máxima (kg) | 3 | 6 | |
| Tiempo de ciclo seco (seg) | 0.5 | 0.6 | |
| Repetibilidad (mm) | ±0.01 | ±0.01 | |
| Consumo de aire (NL/ciclo) | 1.5 | 2 | |
| Peso neto / kg) | 28 | 35 | |
| modelos | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | j |
| BRLH400W3 | 630 | 165 | 690 | 200 | 200 | 200 | 260 | 665 | 213 | 265 |
| BRLH600W6 | 830 | 165 | 690 | 300 | 300 | 200 | 260 | 665 | 213 | 265 |
Contáctenos